2014-07-05 // naleznete níže ...
Jméno jezdce | Č.licence | Kůň | Č.licence | Subjekt | Č.licence | Soutěže | Kvalifikace | |||
1 | Martina Šoupalová | F1924 | My Fair Lady | KA1822 | SHOWPAL EQUITEAM | MF0249 | 2 | 6 | 11 | 5.-8.6.2014 Litomyšl - ST** - 4.tr.b. |
10.-11.5.2014 Hradištko - ST* - 8 tr.b. | ||||||||||
2 | Jiří Skřivan | F0031 | Dione | KF4431 | Stáj Manon | MF0016 | 4 | 8 | 12.4.2014 Hradištko - S** - 0 tr.b. | |
22.5.2014 Ptýrov - S** - 0 tr.b. | ||||||||||
3 | Jiří Skřivan | F0031 | Kallisto | KF3473 | Stáj Manon | MF0016 | 3 | 7 | 12 | 26.7.2013 Frenštát - T* - 0 tr.b. |
30.8.2013 Plzeň - T** - 4 tr.b. | ||||||||||
4 | Bc. Roman Kmínek | F0027 | Costly Freind | KF3745 | Stáj Rokmi | MF0244 | 3 | 7 | 12 | 2.8.2013 Strakonice - T* - 0 tr.b. |
5.-8.6.2014 Litomyšl - T* - 8.tr.b. | ||||||||||
5 | Bc. Roman Kmínek | F0027 | Vayelle | KF4155 | Stáj Rokmi | MF0244 | 4 | 8 | 21.6.2014 Svoboda n.Ú. - S** - 0 tr.b. | |
24.6.2014 Martinice - S** - 5 tr.b. | ||||||||||
6 | Veronika Doležalová | F1969 | Sir Bento | KF3153 | Sport.stáj Klamoš | MF0395 | 4 | 8 | 2.8.2013 Strakonice - ST** - 0 tr.b. | |
18.9.2013 Hořovice - ST** - 8 tr.b. | ||||||||||
7 | Ondřej Málek | F2621 | Lejdy 2 | KF4508 | Sport.stáj Málek | MF0095 | 4 | 8 | 31.5.2014 Ptýrov - S** - 4 tr.b. | |
10.5.2014 Suchá - S** - 0 tr.b. | ||||||||||
8 | Ondřej Málek | F2621 | Viva La Vie S Quanina | KF4820 | Sport.stáj Málek | MF0095 | 1 | 5 | 10 | 31.5.2014 Ptýrov - ST** - 0 tr.b. |
24.-27.4.2014 CSIJ-A Linz - 140/145 - 8 tr.b. | ||||||||||
9 | Stanislava Kopecká | F1176 | Zafira | KF3928 | JO Stáj Dvořák | F0046 | 2 | 6 | 11 | 22.6.2014 Páterov ST* - 0 tr.b. |
22.6.2014 Páterov T* - 8 tr.b. | ||||||||||
10 | Rudolf Doležal | F0382 | Lara Croft | KF3972 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 2 | 5 | 6 | 2.5.2014 Olomouc - ST* - 4 tr.b. |
5.6.2014 Litomyšl - ST** - 4 tr.b. | ||||||||||
11 | Rudolf Doležal | F0382 | Enrique - HS | KG3168 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 4 | 5 | 6 | 18.4.2014 Olomouc - ST** - 0 tr.b. |
5.6.2014 Litomyšl - ST** - 0 tr.b. | ||||||||||
12 | Rudolf Doležal | F0382 | Taveta - HS | KG3315 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 4 | 8 | 9 | 18.4.2014 Olomouc S** - 4 tr.b. |
5.6.2014 Litomyšl S** - 4 tr.b. |