2014-07-30 // po třetí aktualizaci naleznete níže ...
Jméno jezdce | Č.licence | Kůň | Č.licence | Subjekt | Č.licence | Soutěže | Kvalifikace | |||
1 | Lucie Šrámková | F2851 | ANJA K Strojmotiv | KF4657 | JK Čermná | MF0366 | 1 | 4 | 9 | 12.4.2014 Nové Zámky - L* - 0 tr.b. |
24.6.2014 Brno - L* - 0 tr.b. | ||||||||||
2 | Lucie Šrámková | F2851 | HEDA H Strojmotiv | KF4406 | JK Čermná | MF0366 | 1 | 4 | 9 | 12.4.2014 Nové Zámky - L* - 4 tr.b. |
24.6.2014 Brno - L* - 0 tr.b. | ||||||||||
3 | Tereza Lipavská | F3936 | Resnet | KF3212 | JK Sloupnice | MF0034 | 1 | 4 | 9 | 31.5.2014 Zálesí - L* - 4 tr.b. |
28.6.2014 Janov - L** - 0 tr.b. | ||||||||||
4 | Matouš Kořínek | F4100 | Chique | KF4982 | Stáj Nový Dvůr | MF0144 | 1 | 4 | 9 | 12.4.2014 Hradištko - L* - 0 tr.b. |
10.5.2014 Hradištko - L* - 8 tr.b. | ||||||||||
5 | Matouš Kořínek | F4100 | Lyra 13 | KF3528 | Stáj Nový Dvůr | MF0144 | 1 | 4 | 9 | 10.5.2014 Hradištko - L* - 4 tr.b. |
22.5.2014 Kolín - L** - 8 tr.b. | ||||||||||
6 | Matouš Kořínek | F4100 | Victory 3 | KF4889 | Stáj Nový Dvůr | MF0144 | 1 | 4 | 9 | 12.4.2014 Hradištko - L* - 5 tr.b. |
22.5.2014 Kolín - L** - 0 tr.b. | ||||||||||
7 | Sára Finsterle | F3983 | Eura | KH2563 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 1 | 4 | 9 | 8.6.2014 Litomyšl - L** 4 tr.b. |
6.7.2014 Olomouc - L* - 0 tr.b. | ||||||||||
8 | Sára Finsterle | F3983 | Looping | KB3915 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 1 | 4 | 9 | 2.5.2014 Olomouc - L* - 0 tr.b. |
5 | 10 | 28.6.2014 Opřetice - L** - 0 tr.b. | ||||||||
9 | Sára Finsterle | F3983 | Venezia 1 | KD2303 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 1 | 4 | 9 | 20.7.2014 Olomouc - L* - 4 tr.b. |
26.7.2014 Ptýrov - L* - 0 tr.b. | ||||||||||
10 | Vanda Tmějová | F3937 | Danika Taurus Trans | KF3971 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 1 | 5 | 10 | 20.4.2014 Brno - L* - 0 tr.b. |
2.5.2014 Olomouc - L** - 0 tr.b. | ||||||||||
11 | Vanda Tmějová | F3937 | Žane MAG Centrum | KF2656 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 2 | 6 | 11 | 5.6.2014 Litomyšl - L** - 0 tr.b. |
5.10.2013 Brno - S* - 0 tr.b. | ||||||||||
12 | Anna Šolcová | F3919 | Vanilka 6 | KF3939 | JK Pablo Slatiňany | MF0006 | 1 | 4 | 9 | 5.6.2014 Litomyšl - L* - 0 tr..b |
5.7.2014 Kolín - L* - 8 tr.b. | ||||||||||
13 | Anna Siatková | F3008 | Kip 1 | KF4007 | JK Orličky | MF0300 | 5 | 10 | 24.5.2014 Janov - L* - 0 tr.b. | |
5.10.2014 Litomyšl - L** - 8 tr.b. | ||||||||||
14 | Anna Siatková | F3008 | Persefone | KF4317 | JK Orličky | MF0300 | 1 | 4 | 8 | 23.8.2013 H.Králové - L** - 8 tr.b. |
5.10.2013 Litomyšl - L** - 0 tr.b. | ||||||||||
15 | Eliška Jandová | F3005 | Ilusive Queen | KH3593 | Stáj Barchov | MF0105 | 2 | 6 | 11 | 19.4.2014 Litomyšl - L** - 0 tr.b. |
10.5.2014 Litomyšl - S** - 8 tr.b. | ||||||||||
16 | Kateřina Málková | F2906 | Chinta | F4698 | Sportovní stáj Málek | MF0095 | 3 | 7 | 12 | 10.5.2014 Litomyšl - S** - 4 tr.b. |
31.5.2014 Ptýrov - S** - 0 tr.b. | ||||||||||
17 | Kateřina Málková | F2906 | Lexis | KF4509 | Sportovní stáj Málek | MF0095 | 3 | 7 | 12 | 15.8.2013 Ptýrov -S** - 0 tr.b. |
19.10.2013 Hradištko - S** - 8 tr.b. | ||||||||||
18 | Kateřina Málková | F2906 | G-Bugatti | KF4536 | Sportovní stáj Málek | MF0095 | 3 | 7 | 12 | 22.5.2014 Kolín - S** - 5 tr.b. |
31.5.2014 Ptýrov - ST** - 4 tr.b. | ||||||||||
19 | Kateřina Málková | F2906 | Cornelius | KF3779 | Sportovní stáj Málek | MF0095 | 5 | 10 | 10.5.2014 Litomyšl - L** - 0 tr.b. | |
10.5.2014 Litomyšl - S** - 4 tr.b. | ||||||||||
20 | Pavla Benešová | F3809 | Asteres | KF3500 | JK Vysoké Mýto | MF0281 | 2 | 6 | 11 | 19.10.2013 Hradištko - S* - 0 tr.b. |
8.5.2014 Nové Zámky - S* - 0 tr.b. | ||||||||||
21 | Denisa Menšíková | F3870 | Eliot 5 | KK0428 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 5 | 10 | 22.5.2014 Kolín - L** - 0 tr.b. | |
5.6.2014 Litomyšl - L** - 0 tr.b. | ||||||||||
22 | Martina Kučerová | F3010 | China Blue | KF4766 | Leonix OS | MF0335 | 5 | 10 | 5.6.2014 Litomyšl - L* - 0 tr.b. | |
5.6.2014 Litomyšl - L** - 0 tr.b. | ||||||||||
23 | Martina Kučerová | F3010 | Chodwiga Marie | KF4768 | Leonix OS | MF0335 | 3 | 7 | 12 | 31.5.2014 Ptýrov - S** - 4 tr.b. |
18.9.2013 Hořovice - S** - 4 tr.b. | ||||||||||
24 | Martina Kučerová | F3010 | Rocky | KG3734 | Leonix OS | MF0335 | 3 | 7 | 12 | 5.6.2014 Litomyšl - S** - 12 tr.b. |
27.6.2014 Šamorín - S** - 0 tr.b. |