2015-06-29 // naleznete níže ...
Přihláška na MČR skoky Y+S - Ptýrov 10.-12.7.2015 - oblast F | ||||||||||
Jméno jezdce | Č.licence | Kůň | Č.licence | Subjekt | Č.licence | Soutěže | Kvalifikace | |||
1 | Tereza Veselá | F2659 | Deja Vu | KF5244 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 1 | 5 | 31.5.2015 Hradištko - S** 0 tr.b | |
31.5.2015 Hradištko - ST* 4 tr.b | ||||||||||
2 | Jiří Skřivan | F0031 | Tenerifes Alegretto | KG3348 | Stáj Manon | MF0016 | 1 | 4 | 8 | 21.-24.5.2015 Němčice - S** - 0 tr.b. |
1.-3.5.2015 Brno - S** - 0 tr.b. | ||||||||||
3 | Jakub Petrus | F2435 | Happy Boy | F4077 | JK Sloupnice | F0034 | 2 | 5 | 9 | 4.-7.6.2015 Litomyšl - ST** - 8 tr.b. |
20.6.2015 Svoboda nad Úpou - ST** - 4 tr.b. | ||||||||||
4 | Bc. Roman Kmínek | F0027 | Costly Freind | KF3745 | Stáj Rokmi | MF0244 | 4 | 8 | 1.-3.5.2015 Hořovice - S** 4 tr.b. | |
21.-24.5.2015 Kolín(Němčice) - ST** 8 tr.b. | ||||||||||
5 | Dominika Hrubešová | A1527 | Rain Man | KB3420 | TJ Equus Kinský | MF0037 | 2 | 5 | 23.5.2015 Němčice - ST** - 0 tr.b. | |
24.5.2015 Němčice - S** - 0 tr.b. | ||||||||||
6 | Dominika Hrubešová | A1527 | Abdelgraaf | KY0935 | TJ Equus Kinský | MF0037 | 2 | 5 | 21.6.2015 Páterov - ST* - 0 tr.b. | |
28.6.2015 Martinice - S** - 6 tr.b. | ||||||||||
7 | Ondřej Málek | F2621 | Lexis | KF4509 | Sport.stáj Málek | MF0095 | 2 | 4 | 7.-10.5.2015 Ptýrov - ST* 0 tr.b. | |
13.9.2014 Hradištko - ST* - 5 tr.b. | ||||||||||
8 | Ondřej Málek | F2621 | Viva La Vie S Quanina | KF4820 | Sport.stáj Málek | MF0095 | 2 | 5 | 7.-10.5.2015 Ptýrov - ST* 4 tr.b. | |
30.5.2015 Hradištko - ST* - 4 tr.b. | ||||||||||
9 | Ondřej Málek | F2621 | G-Bugatti | KF4536 | Sport.stáj Málek | MF0095 | 2 | 5 | 7.-10.5.2015 Ptýrov - ST* 4 tr.b. | |
7.-10.5.2015 Ptýrov - T* 0 tr.b. | ||||||||||
10 | Rudolf Doležal | F0382 | Lara Croft | KF3972 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 2 | 4 | 5 | 24.-26.4.2015 Olomouc - ST* - 4 tr.b. |
8 | 9 | 24.-26.4.2015 Olomouc - ST** - 0 tr.b. | ||||||||
11 | Rudolf Doležal | F0382 | Carl Blue | KF4738 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 3 | 6 | 10 | 1.-3.5.2015 Brno - T* - 4 tr.b. |
21.-24.5.2015 Němčice - T** - 4 tr.b. | ||||||||||
12 | Rudolf Doležal | F0382 | Peggy Sue | KC2278 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 3 | 6 | 10 | 16.-19.4.2015 Martinice - T* - 4 tr.b. |
15.-17.5.2015 Ostrava - T* - 4 tr.b. | ||||||||||
13 | Zuzana Plundrová | F1591 | Lapentti | KH3487 | JS Plundra | MF0237 | 1 | 5 | 24.-26.4.2015 Olomouc - S** - 0 tr.b. | |
7.-10.5.2015 Ptýrov ST* - 4 tr.b. | ||||||||||
14 | Zuzana Plundrová | F1591 | Benthe | KE2096 | JS Plundra | MF0237 | 1 | 5 | 7.-10.5.2015 Ptýrov S** - 0 tr.b. | |
29.-31.5.2015 Hořovice - ST* - 8 tr.b. | ||||||||||
15 | Štěpánka Zavoralová | F0147 | Karen 5 | KH4271 | JO Stáj Dvořák Čistá | MF0046 | 1 | 5 | 17.5.2015 Hořovice - S** - 0 tr.b. | |
17.5.2015 Hořovice - ST* - 4 tr.b. | ||||||||||
16 | Kateřina Málková | F2906 | Chinta | KF4698 | Sport.stáj Málek | MF0095 | 2 | 5 | 18.10.2014 Hradištko - ST* - 4 tr.b. | |
11.4.2015 Hradištko - ST** - 0 tr.b. | ||||||||||
17 | Kateřina Málková | F2906 | Cornils | KF3820 | Sport.stáj Málek | MF0095 | 2 | 5 | 13.6.2015 CSI*** Olomouc - Silver Tour - 4 tr.b. | |
14.6.2015 CSI*** Olomouc - Silver Tour - 8 tr.b. |