2015-08-27 // naleznete níže ...
Přihláška na MČR všestrannost D,J - Panská Lícha 4.-6.9.2015 - oblast F | ||||||||||
Jméno jezdce | Č.licence | Kůň | Č.licence | Subjekt | Č.licence | Soutěže | Kvalifikace | |||
1 | Nikola Jindrová | F3898 | Goldwin | KV0352 | JK Flamenco Sloupno | MF0292 | 1 | 1.-3.5.2015 Strzegom | ||
2 | Klára Ivančáková | F4174 | Cra | KF4976 | JK Flamenco Sloupno | MF0292 | 2 | 3.-5.7.2015 Kolesa | ||
3 | Tereza Linková | F4160 | Raining Day | KF5168 | JK Pastviny | MF0027 | 2 | 3.-5.7.2015 Kolesa | ||
4 | Eliška Orctová | F2827 | Bonus | KF4146 | JC Rusek | MF0258 | 1 | 5.-7.6.2015 Panská Lícha | ||
5 | Eliška Orctová | F2827 | Konie | KF4830 | JC Rusek | MF0258 | 1 | 3.-5.7.2015 Kolesa | ||
6 | Šárka Votavová | F2846 | Teddy Ready | KF4600 | J+J Votava | MF0325 | 1 | 31.7.-1.8.2015 Pardubice | ||
7 | Anežka Lexová | F3007 | Flin | KF4939 | JK Tůně | MF0125 | 1 | 5.-7.6.2015 Panská Lícha | ||
8 | Veronika Vincenciová | F4186 | Fee | KF4579 | JK Železnice | MF0282 | 2 | 3.-5.7.2015 Kolesa | ||
9 | Vladimíra Pechanová | F3807 | Riva Riva | KF4947 | JK Pastviny | MF0027 | 2 | 3.-5.7.2015 Kolesa | ||
10 | Vladimíra Pechanová | F3807 | Rosa-P | KF4811 | JK Pastviny | MF0027 | 2 | 3.-5.7.2015 Kolesa | ||
Ustájení objednávám pro: | 10 koní | |||||||||
Vedoucí výpravy: | Gabriela Slavíková | |||||||||
tel. 739 477 740 |