2016-06-29 // naleznete níže ...
Přihláška na MČR skoky D+J - Olomouc 7.-10.7.2016 - oblast F | ||||||||||
Jméno jezdce | Č.licence | Kůň | Č.licence | Subjekt | Č.licence | Soutěže | Kvalifikace | |||
1 | Richard Horáček | F4283 | Ramzes AHA | KF4283 | JS AHA Nemojov | MF0402 | 4 | 8 | 21.5.2016 Janov - ZL 4 tr.b. | |
4.6.2016 Hořice - ZL 0 tr.b. | ||||||||||
2 | Matouš Kořínek | F4100 | Chique | KF4982 | Stáj Nový Dvůr | MF0144 | 2 | 6 | 13 | 1.5.2016 Brno - 120 cm 0 tr.b. |
23.8.2015 Poděbrady - 130 cm 0 tr.b. | ||||||||||
3 | Matouš Kořínek | F4100 | Casius 1 | KK0231 | Stáj Nový Dvůr | MF0144 | 2 | 6 | 13 | 29.5.2016 Hradištko - 130 cm 0 tr.b. |
24.4.2016 Martinice - 125 cm 0 tr.b. | ||||||||||
4 | Matouš Kořínek | F4100 | Faust VD Wellington | KA2258 | Stáj Nový Dvůr | MF0144 | 2 | 6 | 13 | 15.5.2016 Ptýrov - 130 cm 8 tr.b. |
1.5.2016 Brno - 125 cm 4 tr.b. | ||||||||||
5 | Matouš Kořínek | F4100 | Cornelia K | KF4983 | Stáj Nový Dvůr | MF0144 | 9 | 11 | 30.4.2016 Brno - 120 cm 0 tr.b. | |
8.5.2016 Hradištko - 120 cm 0 tr.b. | ||||||||||
6 | Lucie Šrámková | F2851 | Anja K Strojmotiv | KF4657 | JK Čermná | MF0366 | 2 | 6 | 13 | 30.4.2016 Brno - 125 cm 4 tr.b. |
7.5.2016 Suchá - 130 cm 0 tr.b. | ||||||||||
7 | Lucie Šrámková | F2851 | Gnoel H Strojmotiv | KF4794 | JK Čermná | MF0366 | 9 | 11 | 7.5.2016 Suchá - 120 cm 4 tr.b. | |
2.6.2016 Suchá - 120 cm 0 tr.b | ||||||||||
8 | Anna Šolcová | F3919 | Vanilka 6 | KF3939 | JS Mnětice | MF0407 | 9 | 11 | 6.5.2016 Hradištko - L** 0 tr.b. | |
19.5.2016 Němčice - L** 0 tr.b. | ||||||||||
9 | Sára Finsterle | F3983 | Elektra 3 | KF4821 | SS Exclusive | MF0412 | 2 | 6 | 13 | 6.5.2016 Hradištko - 130 cm 0 tr.b |
11.6.2016 Opava - 130 cm 4 tr.b. | ||||||||||
10 | Sára Finsterle | F3983 | Venezia 1 | KD2303 | SS Exclusive | MF0412 | 2 | 6 | 13 | 6.5.2016 Hradištko - 130 cm 4 tr.b |
19.5.2016 Němčice - 130 cm 8 tr.b. | ||||||||||
11 | Sára Finsterle | F3983 | Encinasola | KF5407 | SS Exclusive | MF0412 | 2 | 6 | 13 | 11.6.2016 Opava - 130 cm 4 tr.b. |
6.5.2016 Hradištko - 125 cm 0 tr.b. | ||||||||||
12 | Sára Finsterle | F3983 | Costly Friend | KF3745 | SS Exclusive | MF0412 | 27.5.2016 Hradiško - 125 cm 0 tr.b. | |||
6.5.2016 Hradištko - 125 cm 4 tr.b. | ||||||||||
13 | Vladimíra Pechanová | F3807 | Corlana | KF4682 | JS Pastviny Pilníkov | MF0027 | 9 | 11 | 15.8.2015 Zálesí - L** 0 tr.b. | |
28.5.2016 Zálesí - L** 4 tr.b. | ||||||||||
14 | Václav Mládek | F4208 | Čarmena | KF4085 | JK Železnice | MF0282 | 2 | 6 | 13 | 30.4.2016 Poděbrady - S* 4 tr.b. |
5.6.2016 Kněžičky - S* 0 tr.b. | ||||||||||
15 | Patricie Břízová | B3430 | Autonom | KH3318 | TJ Equus Kinsky | MF0037 | 9 | 11 | 29.5.2016 Hradištko - L** 0 tr.b. | |
11.6.2016 Opava - L** 0 tr.b. | ||||||||||
16 | Anna Slušná | KF4018 | Adiže 2 | KF3363 | Stáj Slušný | MF0365 | 4 | 8 | 30.4.2016 Brno - ZL 0 tr.b. | |
7.5.2016 Lanškroun - ZL 4 tr.b. | ||||||||||
17 | Eliška Jandová | F3005 | Ilusive Queen | KH3593 | Stáj Dvořák Barchov | MF0105 | 3 | 7 | 14 | 27.9.2015 Olomouc - 130 cm 4 tr.b. |
5.6.2016 Suchá 130 cm - 4 tr.b. | ||||||||||
18 | Vanda Tmějová | F3937 | Žillien Taurus Trans | KF4560 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 3 | 7 | 14 | 10.-12.6.2016 Opava - S** 0 tr.b. |
10.-12.6.2016 Opava - ST** 4 tr.b. | ||||||||||
19 | Vanda Tmějová | F3937 | Hosman | KF5140 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 9 | 10 | 11 | 30.4.-1.5.2016 Brno L** 0 tr.b. |
30.4.-1.5.2016 Brno L** 4 tr.b. | ||||||||||
20 | Vanda Tmějová | F3937 | Hektor 5 | KF5139 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 9 | 10 | 11 | 16.4.2016 Suchá - L** 4 tr.b. |
10.-12.6.2016 Opava - L** 4 tr.b. | ||||||||||
21 | Kateřina Perthenová ml. | F4356 | Cher DK | KC2530 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 4 | 8 | 7.5.2016 Suchá - ZL 0 tr.b. | |
2.-5.6.2016 Suchá - ZL 4 tr.b. | ||||||||||
22 | Kateřina Perthenová ml. | F4356 | Marian DK | KC2862 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 1 | 4 | 8 | 7.5.2016 Suchá - ZL 0 tr.b. |
2.-5.6.2016 Suchá - ZL 4 tr.b. | ||||||||||
23 | Denisa Menšíková | F3870 | Eliot 5 | KK0428 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 3 | 7 | 14 | 2.-5.6.2016 Suchá - S** 0 tr.b. |
2.-5.6.2016 Suchá - S** 8 tr.b. | ||||||||||
24 | Jiří Skřivan ml. | F4125 | Jolie du Defey | KF4565 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 2 | 6 | 13 | 7.5.2016 Suchá - S** 0 tr.b. |
27.5.2016 Olomouc - S** 8 tr.b. | ||||||||||
25 | Jiří Skřivan ml. | F4125 | Dius | KF4375 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 2 | 6 | 13 | 19.5.2016 Němčice - S** 4 tr.b. |
2.-5.6.2016 Suchá - S** 0 tr.b. | ||||||||||
26 | Jiří Skřivan ml. | F4125 | Eurydika | KF4566 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 9 | 11 | 9.6.2016 Opava - S** 4 tr.b. | |
9.6.2016 Opava - L** 0 tr.b. | ||||||||||
27 | Pavla Benešová | F3809 | Féé | KF4630 | JK Vysoké Mýto | MF0281 | 3 | 7 | 14 | 22.5.2016 Němčice - S** 4 tr.b. |
5.6.2016 Suchá S** - 4 tr.b. | ||||||||||
28 | Pavla Benešová | F3809 | Asteres | KF3500 | JK Vysoké Mýto | MF0281 | 3 | 7 | 14 | 22.5.2016 Němčice - S** 4 tr.b. |
5.6.2016 Suchá S** - 4 tr.b. | ||||||||||
Ustájení: | 28 | koní | ||||||||
Vedoucí výpravy | Jiří Skřivan st. | |||||||||
tel. 602 451 918 |