2016-07-07 // naleznete níže ...
Přihláška na MČR skoky Y + S - Martinice 14.-17.7.2016 - oblast F | ||||||||||
Jméno jezdce | Č.licence | Kůň | Č.licence | Subjekt | Č.licence | Soutěže | Kvalifikace | |||
1 | Ondřej Málek | F2621 | Lexis | KF4509 | Sportovní stáj Málek | MF0095 | 4 | 8 | 9 | 19.5.2016 Kolín - ST** 4 tr.b. |
4.6.2012.6.2016 Litomyšl - ST** 0 tr.b. | ||||||||||
2 | Kateřina Málková | F2906 | Chinta | KF4698 | Sportovní stáj Málek | MF0095 | 2 | 6 | 11 | 16.10.2016 Hradištko - ST** 4 tr.b. |
19.5.2016 Němčice - ST** 8 tr.b. | ||||||||||
3 | Kateřina Málková | F2906 | G-Bugatti | KF4536 | Sportovní stáj Málek | MF0095 | 2 | 6 | 11 | 21.4.2016 Martinice - ST** 0 tr.b. |
19.5.2016 Němčice - ST** 0 tr.b. | ||||||||||
4 | Kateřina Málková | F2906 | Diroschka | KF4699 | Sportovní stáj Málek | MF0095 | 4 | 8 | 9 | 2.6.2016 Litomyšl - ST** 0 tr.b. |
9.6.2016 Opava - ST* 8 tr.b. | ||||||||||
5 | Sandra Tomaidesová | B1990 | Cavallo 2 | KE2417 | Sp.stáj Exclusice Equistrian | MF0412 | 2 | 6 | 11 | 6.5.2016 Hradištko - ST** 0 tr.b. |
2.6.2016 Litomyšl - ST** 0 tr.b. | ||||||||||
6 | Sandra Tomaidesová | B1990 | Exclusive's Look At Me | KE2416 | Sp.stáj Exclusice Equistrian | MF0412 | 2 | 6 | 11 | 2.6.2016 Litomyšl - ST* 4 tr.b. |
19.5.2016 Němčice - ST** 8 tr.b. | ||||||||||
7 | Sandra Tomaidesová | B1990 | Santorino | KF5405 | Sp.stáj Exclusice Equistrian | MF0412 | 2 | 6 | 11 | 21.4.2016 Martinice - ST** 4 tr.b. |
2.6.2016 Litomyšl - ST** 0 tr.b. | ||||||||||
8 | Štěpánka Zavoralová | F0147 | Karen 5 | KH4271 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | 2 | 6 | 11 | 21.5.2016 Němčice - ST** 8 tr.b. |
26.6.2016 Ptýrov - ST* 4 tr.b. | ||||||||||
9 | Miloslav Příhoda | F1976 | Clear Jolie | KA2213 | JK Flamenco Sloupno | MF0292 | 3 | 7 | 12 | 19.6.2016 Hradištko - T* 4 tr.b. |
2.6.2016 Suchá - T* 8 tr.b. | ||||||||||
10 | Miloslav Příhoda | F1976 | Vincoma | KA2777 | JK Flamenco Sloupno | MF0292 | 4 | 8 | 9 | 2.-5.6.2016 Suchá - S* 0 tr.b. |
2.-5.6.2016 Suchá - S* 4 tr.b. | ||||||||||
11 | Miloslav Příhoda | F1976 | Famousdance | KF4938 | JK Flamenco Sloupno | MF0292 | 4 | 8 | 9 | 21.5.2016 Němčice - S** 0 tr.b. |
17.6.2016 Hradištko - S** 5 tr.b. | ||||||||||
12 | Dominika Hrubešová | A1527 | Chardone | KB5615 | TJ Equus Kinsky | MF0037 | 2 | 6 | 11 | 3.4.2016 Hradištko - ST* - 4 tr.b. |
19.6.2016 Hradištko - ST** - 8 tr.b. | ||||||||||
13 | Rudolf Doležal | F0382 | Lara Croft | KF3972 | TJ Hřebčín Suchá | MF0150 | 4 | 8 | 9 | 21.4.2016 Martinice - ST** 0 tr.b. |
9.6.2016 Opava - ST** 0 tr.b. | ||||||||||
14 | Rudolf Doležal | F0382 | Peggy Sue | KC2278 | TJ Hřebčín Suchá | MF0150 | 3 | 7 | 12 | 21.4.2016 Martinice - T* 8 tr.b. |
29.6.2016 Martinice - T* 4 tr.b. | ||||||||||
15 | Rudolf Doležal | F0382 | Vive La Vie's Quanina | KF4820 | TJ Hřebčín Suchá | MF0150 | 3 | 7 | 12 | 19.5.2016 Němčice - T* 0 tr.b. |
9.6.2016 Opava - T* 4 tr.b. | ||||||||||
16 | Jiří Skřivan st. | F0031 | Flying Star 1 | KF4823 | TJ Hřebčín Suchá | MF0150 | 4 | 8 | 9 | 9.6.2016 Opava - ST* 0 tr.b. |
9.6.2016 Opava - T* 0 tr.b. | ||||||||||
17 | Jiří Skřivan st. | F0031 | Con Cosmos | KE1622 | TJ Hřebčín Suchá | MF0150 | 4 | 8 | 9 | 2.6.2016 Suchá - S** 8 tr.b. |
9.6.2016 Opava - S* 4 tr.b. | ||||||||||
18 | Zuzana Plundrová | F1591 | Lapenti | KH3487 | JS Plundra | MF0237 | 4 | 8 | 9 | 8.5.2016 Hradištko - S** 0 tr.b. |
3.6.2016 Suchá - S** 4 tr.b. | ||||||||||
19 | Zuzana Plundrová | F1591 | Benthe | KE2096 | JS Plundra | MF0237 | 2 | 6 | 11 | 24.7.2015 Opava - ST* 4 tr.b. |
19.6.2016 Hradištko - ST** 4 tr.b. |