2016-07-19 // naleznete níže ... OV upozorňuje, že všichni účastnící MČR všestrannost obdrží tričko (+doprovod pony). Další zájemci si trička mohou objednat u Ing. Davida Bendáka tel.: 736 524 958 za cenu 300,- Kč včetně DPH
Přihláška na MČR všestrannost - Pardubice 29.-31.7.2016 - oblast F | ||||||
Jméno jezdce | Č.licence | Kůň | Č.licence | Subjekt | Č.licence | |
Senioři | ||||||
1 | Miloslav Příhoda | F1976 | Lord 27 | KB4355 | JK Flamenco Sloupno | MF0292 |
2 | Jana Höcková | F1270 | Pippa Fun | KF1483 | JO Albert Stolany | MF0138 |
3 | Miriam Záveská | F1579 | Killossery Harvey | KA2350 | JK Železnice | MF0282 |
4 | Petr Vančura | B0680 | Aston Martin | KV0705 | JŠ Valdštejnská obora | MF0316 |
5 | Petr Pejřil | F0012 | Fume | KF4420 | HJK | MF0025 |
6 | Roman Falta | F0368 | Kokoska | KF4622 | JPS Borovinka | MF0142 |
Mladí jezdci | ||||||
7 | Aneta Dohnalová | F2966 | Inkard | KF4785 | JK Benfour | MF0328 |
8 | Eliška Orctová | F2827 | Bonus 1 | KF4116 | JC Rusek | MF0258 |
9 | Eliška Orctová | F2827 | Westwinds Diego | KA2078 | JC Rusek | MF0258 |
10 | Anežka Lexová | F3007 | Berenis | KF3445 | JK Tůně | MF0125 |
11 | Šárka Votavová | F2846 | Teddy Ready | KF4600 | stáj J+J Votava | MF0325 |
12 | Barbora Poláková | F2731 | Rebel 10 | KF4895 | JK Farma pod Lípou | MF0143 |
Mladší junioři | ||||||
13 | Vendula Chrásková | F4084 | Pírko | KC2339 | JS Slavíkov | MF0017 |
14 | Ulrika Kopřivová | F4153 | Rhytny and Blues | KB4150 | TJ Equus Kinsky | MF0037 |
15 | Diana Lochmanová | F4382 | Lotrando | KF2728 | JK Isabel | MF0311 |
Starší junioři | ||||||
16 | Vladimíra Pechanová | F3807 | Rosa-P | KF4811 | JS Pastviny Pilníkov | MF0027 |
17 | Klára Ivančáková | F4174 | Cra | KF4976 | JK Flamenco Sloupno | MF0292 |
18 | Tereza Linková | F4160 | Raining Day | KF5168 | JS Pastviny Pilníkov | MF0027 |
Pony L | ||||||
19 | Richard Horáček | F4283 | Kelt Keen | KF5239 | JS AHA Nemojov | MF0402 |
20 | Petra Borůvková | F4324 | Mája | KF5253 | JK Tůně | MF0125 |
Pony ZL | ||||||
21 | Mynářová Natálie | F4352 | Kateřina | KF5240 | JS AHA Nemojov | MF0402 |
Družstva | ||||||
Východočeská oblast I | ||||||
22 | Miloslav Příhoda | F1976 | Ferreolus | KF5024 | ||
23 | Lucie Příhodová | F2096 | Exotika | KF3783 | ||
24 | Veronika Příhodová | F2094 | Expresso - EV | KF4997 | ||
25 | Petr Myška | F0873 | Luckys Chika | KA2815 | ||
Východočeská oblast II | ||||||
26 | Petr Vančura | B0680 | Epocha | KB4927 | ||
27 | Gabriela Slavíková | C0337 | Expectancy Lucy | KF4973 | ||
28 | Miram Záveská | F1579 | Eachaun | KA2880 | ||
29 | Lucie Plecháčková | F2532 | Sepp | KB3903 | ||
Východočeská oblast III | ||||||
30 | Petr Pejřil | F0012 | Pastor 1 | KF2780 | ||
31 | Pavlína Pejřilová | F1920 | Merlin 12 | KF3708 | ||
32 | Kristýna Dostálová | F2831 | Dacon | KF4419 | ||
33 | Radka Bělehrádková | F2844 | A Cruyff | KF4885 | ||
Východočeská oblast IV | ||||||
34 | Petr Krejsa | F1245 | Vitality | KF5102 | ||
35 | David Bendák | F0870 | Camilla | KF3381 | ||
36 | Michaela Kvapilová | F2135 | Calimero | KF5069 | ||
37 | Nikola Drdlová | F2661 | Manon 5 | KF5069 | ||
Východočeská oblast V | ||||||
38 | Eliška Orctová | F2827 | Konie | KF4830 | ||
39 | Anežka Lexová | F3007 | Flin | KF4939 | ||
40 | Šárka Votavová | F2846 | Bailey | KF4341 | ||
41 | Adéla Faltusová | F3920 | Imbir | KF4954 | ||
Východočeská oblast VI | ||||||
42 | Miroslav Fiala | F0998 | Doména 2 | KF5096 | ||
43 | Lukáš Létal | G1066 | Fedor | KF4552 | ||
44 | Jakub Mack | F2773 | Argema - K | KF4920 | ||
45 | Jaromír Kabelka | F4087 | Welington 1 | KF4834 | ||
Ustájení: | 45 | koní | ||||
Vedoucí výpravy | Falta Roman | |||||
tel.: 725037967 |