2022-08-18 // naleznete níže ...
1. Soutěžící | |
Jezdci: | Létal Lukáš (G1066) |
Koně: | SAN 716 (KJ0YRZ, V) |
Subjekt: | JK Victoria Bříšťany z.s. (MF0227) |
Soutěže: | 01_MČR družstva |
2. Soutěžící | |
Jezdci: | Myška Petr (F0873) |
Koně: | CAMELIA 9 (KJ0WLU, K) |
Subjekt: | SportTeam - Myška (MF0467) |
Soutěže: | 01_MČR družstva |
3. Soutěžící | |
Jezdci: | Holec Jan (F0070) |
Koně: | SAGIRA-K (KJ0LQ9, K) |
Subjekt: | JO SŠ CHKJ Kladruby n. L. (MF0100) |
Soutěže: | 01_MČR družstva |
4. Soutěžící | |
Jezdci: | Jindrová Nikola (F3898) |
Koně: | DANTE FANTASY (KJ0KSJ, K) |
Subjekt: | JK Tůně (MF0125) |
Soutěže: | 01_MČR družstva |
5. Soutěžící | |
Jezdci: | Orctová Eliška (F2827) |
Koně: | GUINTILIANUS (KJ0YLO, V) |
Subjekt: | JC Rusek (MF0258) |
Soutěže: | 01_MČR družstva |
6. Soutěžící | |
Jezdci: | Vančura Petr (B0680) |
Koně: | CONTINO 1 (KJ0LO8, V) |
Subjekt: | JŠ Valdštejnská obora z.s. (MF0316) |
Soutěže: | 01_MČR družstva |
7. Soutěžící | |
Jezdci: | Lexová Anežka (F3007) |
Koně: | BUENA VISTA (KJ0L2W, K) |
Subjekt: | Stáj Tomáš Kocián Neratov (MF0329) |
Soutěže: | 02_MČR U 25 |
8. Soutěžící | |
Jezdci: | Votavová Šárka (F2846) |
Koně: | ZYLO (KJ0P5J, V) |
Subjekt: | Stáj J+J Votava (MF0325) |
Soutěže: | 02_MČR U 25 |
9. Soutěžící | |
Jezdci: | Myška Petr (F0873) |
Koně: | KIWI SP (KJ126I, K) |
Subjekt: | SportTeam - Myška (MF0467) |
Soutěže: | 03_MČR senioři |
10. Soutěžící | |
Jezdci: | Lochmanová Diana (F4382) |
Koně: | SIMON 14 (KJ0KRE, V) |
Subjekt: | SportTeam - Myška (MF0467) |
Soutěže: | 03_MČR senioři |
11. Soutěžící | |
Jezdci: | Příhodová Lucie (F2096) |
Koně: | CRY BOY (KJ0K4K, V) |
Subjekt: | JK PAM z.s. (MF0148) |
Soutěže: | 03_MČR senioři |
12. Soutěžící | |
Jezdci: | Orctová Eliška (F2827) |
Koně: | KIREA (KJ0WEF, K) |
Subjekt: | JC Rusek (MF0258) |
Soutěže: | 03_MČR senioři |
13. Soutěžící | |
Jezdci: | Chvojka Pavel (F0138) |
Koně: | VDM GORDI (KJ0Y9J, V) |
Subjekt: | JS Chvojka-Stolany (MF0051) |
Soutěže: | 01_MČR družstva |