2022-08-10 // naleznete níže ...
| 1. Soutěžící | |
| Jezdci: | Kodytková Nela (J0RB6) |
| Koně: | CIPÍSEK 5 (KJ0ILB, V) |
| Subjekt: | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| Soutěže: | 09_MČR v drezuře věkové kategorie 11 –13 let na pony do 135 cm KVH |
| 2. Soutěžící | |
| Jezdci: | Kodytková Lucie (J0RB5) |
| Koně: | DRESSCODE BAILEYS (KJ0Z30, K) |
| Subjekt: | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| Soutěže: | 11_MČR v drezuře věkové kategorie 14 –16 let na pony do 148 cm KVH |
| 3. Soutěžící | |
| Jezdci: | Kodytková Nela (J0RB6) |
| Koně: | TAYLOR 2 (KJ0VGL, K) |
| Subjekt: | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| Soutěže: | 13_MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 135 cm KVH |
| 4. Soutěžící | |
| Jezdci: | Perlíková Eliška (J0TEH) |
| Koně: | COOLAGH APRIL (KJ0XIA, K) |
| Subjekt: | JK dětí a ml. jezdců Brandýs n.L.-Stará Boleslav (MF0381) |
| Soutěže: | 06_MČR ve skákání věkové kategorie 14 –16 let na pony do 148 cm KVH |
| 5. Soutěžící | |
| Jezdci: | Nováková Karolína (J0YMB) |
| Koně: | JURÁŠEK 12 (KJ0BY4, V) |
| Subjekt: | JK Sloupnice z.s. (MF0034) |
| Soutěže: | 13_MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 135 cm KVH |
| 6. Soutěžící | |
| Jezdci: | Nováková Karolína (J0YMB) |
| Koně: | MINO (KJ0L98, V) |
| Subjekt: | JK Sloupnice z.s. (MF0034) |
| Soutěže: | 05_MČR ve skákání věkové kategorie 11 –13 let na pony kat.B (136 -148 cm KVH) |
| 7. Soutěžící | |
| Jezdci: | Myšková Julie (J0W2W) |
| Koně: | MEGAN 4 (KJ0S8H, K) |
| Subjekt: | Jezdecký klub Isabel , z.s. (MF0311) |
| Soutěže: | 15_MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 148 cm KVH |
| 8. Soutěžící | |
| Jezdci: | Kočí Filip (J0VNT) |
| Koně: | PRINCEZNA RINA (KJ0Y6J, K) |
| Subjekt: | Stáj Remedios, z.s. (MF0409) |
| Soutěže: | 13_MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 135 cm KVH |
| 9. Soutěžící | |
| Jezdci: | Bek Oliver (J0VYY) |
| Koně: | KORADO 1 (KJ0VR1, V) |
| Subjekt: | Stáj Remedios, z.s. (MF0409) |
| Soutěže: | 04_MČR ve skákání věkové kategorie 11–13let na pony do 135 cm KVH |
| 10. Soutěžící | |
| Jezdci: | Kočí Filip (J0VNT) |
| Koně: | PRINCEZNA PAMPELIŠKA (KJ0Y6L, K) |
| Subjekt: | Stáj Remedios, z.s. (MF0409) |
| Soutěže: | 04_MČR ve skákání věkové kategorie 11–13let na pony do 135 cm KVH |
| 11. Soutěžící | |
| Jezdci: | Sedláček Jan (J126T) |
| Koně: | ESLANIA'S ADREW (KJ0Y0I, V) |
| Subjekt: | Jezdecký klub Isabel , z.s. (MF0311) |
| Soutěže: | 02AMČR v jízdě na pony do 135cm KVH - skoková část |
| 12. Soutěžící | |
| Jezdci: | Sedláček Jan (J126T) |
| Koně: | ESLANIA'S ADREW (KJ0Y0I, V) |
| Subjekt: | Jezdecký klub Isabel , z.s. (MF0311) |
| Soutěže: | 02_MČR v jízdě na pony do 135cm KVH - drezurní část |
| 13. Soutěžící | |
| Jezdci: | Sedláček Jan (J126T) |
| Koně: | JISKRA II (KJ0WDS, K) |
| Subjekt: | Jezdecký klub Isabel , z.s. (MF0311) |
| Soutěže: | 02AMČR v jízdě na pony do 135cm KVH - skoková část |
| 14. Soutěžící | |
| Jezdci: | Sedláček Jan (J126T) |
| Koně: | JISKRA II (KJ0WDS, K) |
| Subjekt: | Jezdecký klub Isabel , z.s. (MF0311) |
| Soutěže: | 02_MČR v jízdě na pony do 135cm KVH - drezurní část |
| 15. Soutěžící | |
| Jezdci: | Hlavatá Nikola (J0VEJ) |
| Koně: | CASSIOPPEA (KJ0TBE, K) |
| Subjekt: | JS Slavíkov (MF0017) |
| Soutěže: | 05_MČR ve skákání věkové kategorie 11 –13 let na pony kat.B (136 -148 cm KVH) |
| 16. Soutěžící | |
| Jezdci: | Hlavatá Nikola (J0VEJ) |
| Koně: | MY GRAVE II (KJ0GE5, K) |
| Subjekt: | JS Slavíkov (MF0017) |
| Soutěže: | 13_MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 135 cm KVH |
| 17. Soutěžící | |
| Jezdci: | Zelená Dominika (J0ZLZ) |
| Koně: | MAGNOLIA GOLDEN GIFT (KJ10DK, V) |
| Subjekt: | JPS Vanice (MF0102) |
| Soutěže: | 13_MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 135 cm KVH |
| 18. Soutěžící | |
| Jezdci: | Novotná Anežka (J0VM0) |
| Koně: | KINAMARA KINNITTY REBEL (KJ1035, V) |
| Subjekt: | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| Soutěže: | 15_MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 148 cm KVH |
| 19. Soutěžící | |
| Jezdci: | Novotná Anežka (J0VM0) |
| Koně: | JADE VAN DE GROENHEUVEL (KJ0YMM, K) |
| Subjekt: | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| Soutěže: | 06_MČR ve skákání věkové kategorie 14 –16 let na pony do 148 cm KVH |
| 20. Soutěžící | |
| Jezdci: | Novotná Pola (J10RO) |
| Koně: | BELLA 7 (KJ0ZME, K) |
| Subjekt: | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| Soutěže: | 13_MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 135 cm KVH |
| 21. Soutěžící | |
| Jezdci: | Novotná Pola (J10RO) |
| Koně: | ROSIE 2 (KJ0ZMD, K) |
| Subjekt: | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| Soutěže: | 03_MČR ve skákání věkové kategorie 8 –10 let na pony do 135 cm KVH |
| 22. Soutěžící | |
| Jezdci: | Doležalová Rozárie (J11Q8) |
| Koně: | ALVERO ALVIN (KJ10JT, V) |
| Subjekt: | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| Soutěže: | 03_MČR ve skákání věkové kategorie 8 –10 let na pony do 135 cm KVH |
| 23. Soutěžící | |
| Jezdci: | Doležalová Rozárie (J11Q8) |
| Koně: | GASTON 20 (KJ0WS6, V) |
| Subjekt: | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| Soutěže: | 03_MČR ve skákání věkové kategorie 8 –10 let na pony do 135 cm KVH |
| 24. Soutěžící | |
| Jezdci: | Nosálová Daniela (J0UWH) |
| Koně: | JESSIKA 5 (KJ0TV9, K) |
| Subjekt: | Stáj Ježkovice, z.s. (MF0414) |
| Soutěže: | 15_MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 148 cm KVH |
| 25. Soutěžící | |
| Jezdci: | Havlová Kathrin (J0V9B) |
| Koně: | GINGER BABE (KJ0TV6, K) |
| Subjekt: | Stáj Ježkovice, z.s. (MF0414) |
| Soutěže: | 13_MČR ve skákání kategorie DRUŽSTVA pony do 135 cm KVH |